27120 Petes Hill Trail, Elko New Market, MN 55020
9/20/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/26/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/27/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/2/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/3/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/4/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/9/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/10/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/11/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/16/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/17/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/18/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/23/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/24/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/30/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/31/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
11/1/2026 1:00PM - 4:00PM CST
4
beds
3
baths
3,217 Sq.Ft. LIVING AREA
0.31 Acres lot
9/20/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/26/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
9/27/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/2/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/3/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/4/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/9/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/10/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/11/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/16/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/17/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/18/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/23/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/24/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/30/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/31/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
11/1/2026 1:00PM - 4:00PM CST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.