3760 Brookside Drive, Chaska, MN 55318
10/17/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/18/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/23/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/24/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/30/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/31/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
11/1/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/6/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/7/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/8/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/13/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/14/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/15/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/20/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/21/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/22/2026 1:00PM - 4:00PM CST
4
beds
4
baths
3,587 Sq.Ft. LIVING AREA
0.42 Acres lot
10/17/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/18/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/23/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/24/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/25/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/30/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
10/31/2026 1:00PM - 4:00PM CDT
11/1/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/6/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/7/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/8/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/13/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/14/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/15/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/20/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/21/2026 1:00PM - 4:00PM CST
11/22/2026 1:00PM - 4:00PM CST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.